【八種去脂減肥的食物】
現代人的飲食多半太豐富,越來越多人營養過剩身材變形!!如果可以正確的吃,那麼就不會越吃越胖,還可以幫助除去脂肪喔!!
| 綠豆芽 | 它含有較高的磷.鐵之外,主要含有大量的水分,多吃綠豆芽也不容易讓脂肪在皮下形成。 |
|---|---|
| 薏仁 | 薏仁除了美白治痘外,對於水腫型的肥胖也很有幫助喔<孕婦禁吃> |
| 鳳梨 | 鳳梨含有蛋白質分解酵素,具有分解魚_肉的功能,吃過大餐後可以吃些鳳梨。但是體質不適合吃太涼食物的人,要盡量少吃。 |
| 竹筍 | 特色是低脂_多粗纖維_可防止便秘。不過竹筍有難溶性的草酸鈣,胃潰瘍的人不可多吃。 |
| 烏賊 | 烏賊的脂肪含量,每100g才有0.7g,吃了它要變胖是很困難的。 |
| 凍豆腐 | 根據報導,凍豆腐能吸收腸胃道以及全身組織的脂肪,有利脂肪的排泄喔! |
| 木瓜 | 木瓜有輕微的興奮作用。本草綱目記載:木瓜可以去水腫_治腳氣病。 |
| 陳皮 | 漢方中的陳皮,對脾肺很好,而且可以幫助消化_排除胃部脹氣_減少腹部脂肪的堆積。但是如果有心臟或血管毛病的人最好少吃。 |
每個人每日總熱量的 63% 來自醣類:五穀及水果12% 來自蛋白質:肉_魚_豆類_蛋白質_奶類
25% 來自脂肪
如把以上換算成食物應包含:
兩份水果_三碟蔬菜_三湯匙植物油_四碗飯_肉及魚各一兩_豆腐一方塊_蛋一個_牛奶一杯。
建議攝取量:
男性:20歲以上為2700卡
35歲以上為2600卡
55歲以上為2400卡
35歲以上為2600卡
55歲以上為2400卡
女性:各年齡層較男性減少600卡(懷孕或哺乳期則需適量增加)。
| 品名 | 數量 | 熱量 | 品名 | 數量 | 熱量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鮮橙汁 | 1杯 | 164Kcal | 麥克雞塊 | 6個 | 290Kcal |
| 可口可樂 | 355ml | 144 Kcal | 豬肉蛋堡 | 1個 | 290 Kcal |
| 芬達汽水 | 355ml | 115 Kcal | 蛋堡包 | 1個 | 260 Kcal |
| 雪碧汽水 | 355ml | 95 Kcal | 薯條<大> | 1份 | 450 Kcal |
| 奶茶 | 355ml | 112 Kcal | 薯條<中> | 1份 | 210 Kcal |
| 咖啡 | 355ml | 63 Kcal | 薯條<小> | 1份 | 320 Kcal |
| 珍珠奶茶 | 355ml | 180 Kcal | 薯餅 | 1個 | 130 Kcal |
| 3合1即沖咖啡 | 1杯 | 60 Kcal | 雙層芝士漢堡 | 1個 | 520 Kcal |
| 奶昔 | 1杯 | 374 Kcal | 蘋果派 | 1件 | 260 Kcal |
| 麥香堡 | 1個 | 560 Kcal | 醬<芥末> | 1份 | 60 Kcal |
| 芝士漢堡 | 1個 | 320 Kcal | 醬<甜酸> | 1份 | 50 Kcal |
| 魚堡 | 1個 | 360 Kcal | 醬<燒烤> | 1份 | 45 Kcal |
| 麥香雞 | 1個 | 510 Kcal | 金沙巧克力 | 1粒 | 40 Kcal |
| 砂糖 | 1湯匙 | 60 Kcal | 牛排 | 8兩 | 580 Kcal |
| 白飯 | 1碗 | 270 Kcal | 布丁 | 1杯 | 140 Kcal |
| 稀飯 | 1碗 | 140 Kcal | 吐司 | 1片 | 68 Kcal |
| 饅頭 | 1個 | 270 Kcal | 香蕉 | 1根 | 120 Kcal |
| 水餃 | 10顆 | 350 Kcal | 橘子 | 1顆 | 60 Kcal |
| 鮮奶 | 1盒 | 170 Kcal | 柳丁 | 1顆 | 40 Kcal |
| 炒蛋 | 1個 | 160 Kcal | 汽水 | 1罐 | 140 Kcal |
| 白煮蛋 | 1個 | 73 Kcal | 咖啡 | 1杯 | 75 Kcal |
| 荷包蛋 | 1個 | 120Kcal | 果凍 | 1杯 | 100 Kcal |
| 啤酒 | 1罐 | 90 Kcal | 米酒 | 1杯 | 37 Kcal |
| 速食麵 | 1包 | 345Kcal | 陽春麵 | 1碗 | 250 Kcal |
| 排骨麵 | 1碗 | 510 Kcal | 雞腿飯 | 1盤 | 700 Kcal |
| 炸雞腿 | 1隻 | 520 Kcal | 水煎包 | 2個 | 255 Kcal |
| 冰淇淋 | 1杯 | 280 Kcal | 沙拉醬 | 1湯匙 | 135 Kcal |
| 健達出奇蛋 | 1顆 | 110 Kcal | M&M巧克力 | 1包 | 815 Kcal |
| 蔬菜汁 | 355ml | 106 Kcal | 番茄汁 | 355ml | 60 Kcal |
| 拖地 | 133 | Shopping | 90 | 跑步 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疊被 | 130 | 洗澡 | 84 | 舉重 | 165 |
| 剪草 | 130 | 搭車站著 | 53 | 踏步器 | 150 |
| 洗車 | 120 | 唸書 | 44 | 爬樓梯 | 141 |
| 擦窗 | 93 | 穿衣服 | 41 | 羽毛球 | 135 |
| 吸塵 | 70 | 開車 | 41 | 桌球 | 135 |
| 煮飯 | 69 | 工作 | 38 | 有氧運動 | 126 |
| 洗碗 | 68 | 講電話 | 33 | 乒乓球 | 120 |
| 燙衣服 | 60 | 搭車坐著 | 33 | 快步走 | 114 |
| 插花 | 57 | 睡覺 | 24 | 慢跑 | 112 |
| 洗衣服 | 57 | 柔道 | 300 | 跳舞 | 102 |
| 打掃 | 114 | 游泳 | 273 | 普通單車 | 92 |
| 溜狗 | 130 | 跳繩 | 224 | 排球 | 90 |
| 郊遊 | 120 | 仰臥起坐 | 216 | 保齡球 | 90 |
| 打Game | 112 | 足球 | 210 | 散步 | 66 |
| 逛街 | 55 | 籃球 | 200 | 打高爾夫球 | 43 |
| 唱卡拉OK | 40 | 健身舞 | 190 | ||
| 看電視 | 36 | 打網球 | 176 |
